FjerkræStart er et granuleret (knækkede piller) startfuldfoder til kyllinger.
FjerkræStart anvendes også til ænder gæs og kalkuner.
Anbefalet fodring:
Anvendes fra 0 - 28 dage efter ædelyst (til begyndende fjersætning)
| Majs | 42,05% |
| Sojaskråfoder, afskallet, toasted*) | 20,91% |
| Byg | 15,00% |
| Havre | 10,00% |
| Solsikkeskrå, afskallet | 4,00% |
| Rapskage | 3,00% |
| Calciumcarbonat, Kridt | 1,76% |
| Vegetabilsk olie (rapsolie) | 1,52% |
| Monocalciumfosfat | 0,65% |
| L-Lysinsulfat og biprod. heraf | 0,27% |
| Vitaminer/ mikromineraler | 0,27% |
| Natriumbecarbonat | 0,25% |
| Natriumklorid | 0,23% |
| DL-methionin | 0,08% |
| E-vitamin | 0,01% |
| Råprotein | 17,80% |
| Råfedt | 5,10% |
| Træstof | 4,60% |
| Råaske | 5,80% |
| Calcium | 0,89% |
| Fosfor | 0,54% |
| Natrium | 0,17% |
| Lysin pr. kg | 10,40g |
| Methionin pr. kg | 3,70g |
| Vitamin A, E 672 | 13.500IU |
| Vitamin D3,E 671 | 2.025IU |
| Vitamin E/ all-rac-alpha-tocopherylacetat, 3a700 | 95,00IU |
| Cholinclorid, 3a890 | 405,00mg |
| Fe, (Jern-(II)-sulfat,monohydrat), E 1 | 128,00mg |
| I, (Calciumjodat, vandfrit), E 2 | 1,04mg |
| Cu, (Kobber(II) sulfat, pentahydrat), E 4 | 80,00mg |
| Mn, (Mangan-(II)-oxid), E 5 | 172,00mg |
| Zn, (Ainkoxid), E 6 | 101,00mg |
| Se, (Natriumselenit, E 8 | 0,89mg |
Relaterede produkter
