En havrefri mash med blandt andet råvarer som æble, hørfrø og levende gær. Recharge Mash kan med fordel anvendes for at øge hestens vandindtag, fx for hurtigere restituering efter præstation eller i andre situationer, hvor hesten har et øget vandbehov (fx i perioder hvor tarmen skal understøttes eller under transport). Indeholder et afbalanceret proteinniveau.
Giv altid grovfoder før fuldfoder, og del gerne fuldfoderet ud på flere fodringer pr. dag.
*NFMS (Nutrient Fresh Management System) er en patenteret pakkeproces i plastik med 7 niveauer af naturlige konserveringsmidler, antioxidanter og lav luftbarriere. Pakningen giver et friskere produkt med længere holdbarhed, som derudover er let at håndtere.
Doseringen bør baseres på næringsværdierne i grovfoderet (mindst 1,5 kg tørstof i grovfoderet/100 kg hest) og hestens arbejde.
Bland 0,1–0,2 kg KRAFFT Recharge Mash pr. 100 kg hest med mindst dobbelt så meget varmt, eller koldt vand og lad stå i 10–15 minutter. Giv mindst 1,5 kg tørstof grovfoder pr 100 kg hest pr. dag. Husk at give vitaminer og mineraler, hvis Recharge Mash gives som eneste supplement ud over grovfoderet
1 liter KRAFFT Recharge Mash = ca 0,5 kg
For individuel rådgivning ring 80 25 33 63 eller mail direct@krafft.nu
Dampvalset byg, hvedeklid, majsflager, pressede roesnitter, dampvalset hvede, hvedeklid (fine), lucernegrønmel, sukkerrørsmelasse, hørfrø 6,5 %, æblekvas (tørret) 3 %, sojaskrå, rå vegetabilsk sojaolie, gulerødder (tørrede) 1 %, calciumcarbonat, natriumklorid, kartoffelprotein, monodicalciumfosfat, magnesiumoxid.
| Tørstof | 86% |
| Omsættelig energi (ME) | 9,5 MJ (*FE 0,75) |
| Fordøjelig energi (DE) | 11 MJ |
| Råprotein | 12% |
| Fordøjelig råprotein | 90 g |
| Fordøjelig råprotein/energi (ME) | 9,5 g/MJ |
| Træstof | 9% |
| Råfedt | 7% |
| Råaske | 7% |
| Lysin | 5 g |
| Stivelse | 26% |
| Sukker | 5% |
| Calcium | 0,7% |
| Fosfor | 0,5% |
| Magnesium | 0,3% |
| Natrium | 0,3% |
| Kalium | 0,9% |
| Vitamin A, 3a672a | 10 000 IE |
| Vitamin B1, 3a821 | 8,4 mg |
| Vitamin B2, 3a825i/3a825ii | 13,5 mg |
| Vitamin B6, 3a831 | 8,4 mg |
| Vitamin B12 | 0,1 mg |
| Vitamin C, 3a312 | 33,6 mg |
| Vitamin D3, 3a671 | 1 700 IE |
| Vitamin E, 3a700i | 250 mg |
| Vitamin K3, 3a711 | 3 mg |
| Calcium-D-pantothenat, 3a841 | 13,4 mg |
| Niacinamid, 3a314 | 16,8 mg |
| Folsyre, 3a316 | 10 mg |
| Biotin, 3a880 | 2,5 mg |
| Jern(II)sulfat, monohydrat, 3b103 | 100 mg |
| Calciumjodat, vandfrit 3b202 | 1 mg |
| Kobber(II)chelat af glycinhydrat, 3b413 | 7,6 mg |
| Kobber(II)sulfatpentahydrat, 3b405 | 30 mg |
| Mangan-(II)-oxid, 3b502 | 42 mg |
| Mangan (chelat af glycinhydrat, 3b506) | 12,6 mg |
| Zinkchelat af glycinhydrat, 3b607 | 22,7 mg |
| Zinkoxid, 3b603 | 80 mg |
| L-selenmethionin, 3b815 | 0,13 mg |
| Selen (natriumselenit, 3b801) | 0,2 mg |
| Aktiv levende gær (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, 4b1702) | 3,36x10^9 |
| Propionsyre, 1k280 | 1 mg |
| Ammoniumpropionat, 1k284 | 1 mg |
| Afhentning | Afhentning i butikken, Afhentning i Bækmarksbro |
Kommentarer 0
Vi bruger dit navn og anmeldelse til at vise offentligt på vores website. Din e-mail er for at sikre, at vi har mulighed for at komme i kontakt med dig. Vi lover at passe på dine data og holde dem sikret.
Relaterede produkter
.png)