En energirig og dampkogt müsli udviklet til præstationsheste. Foderet indeholder en høj andel fedt samt et velbalanceret niveau protein. High Energy Muesli er velegnet til højtpræsterende heste, som har behov for mere energi. Kan både bruges som eneste foder eller som en top-up i hverdagen eller op til og under stævner / løb.
Giv altid grovfoder før fuldfoder, og del gerne fuldfoderet ud på flere daglige fodringer.
*NFMS (Nutrient Fresh Management System) er en patenteret pakkeproces i plastik med 7 niveauer af naturlige konserveringsmidler, antioxidanter og lav luftbarriere. Pakningen giver et friskere produkt med længere holdbarhed, som derudover er let at håndtere.
Havreflager, havre, dampvalset byg, majsflager, sojaskaller, sojaskrå, sukkerrørsmelasse, rå vegetabilsk sojaolie, solsikkeskrå, pressede roesnitter, sojabønneflager, sojabønner (ekstruderet), ærteflager, lucernegrønmel, monodicalciumfosfat, calciumcarbonat, natriumklorid.
| Tørstof | 86% |
| Omsættelig energi (ME) | 12 MJ (*FE 0,94) |
| Fordøjelig energi (DE) | 14 MJ |
| Råprotein | 14% |
| Fordøjelig råprotein | 105 g |
| Fordøjelig råprotein/energi (ME) | 8,8 g/MJ |
| Træstof | 9% |
| Råfedt | 9% |
| Råaske | 7% |
| Lysine | 7 g |
| Stivelse | 30% |
| Sukker | 4% |
| Calcium | 1% |
| Fosfor | 0,5% |
| Magnesium | 0,3% |
| Natrium | 0,3% |
| Kalium | 0,8% |
| Vitamin A, 3a672a | 10 000 IE |
| Vitamin B1, 3a821 | 10 mg |
| Vitamin B2, 3a825i/3a825ii | 10 mg |
| Vitamin B6, 3a831 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 0,1 mg |
| Vitamin C, 3a312 | 50 mg |
| Vitamin D3, 3a671 | 1 000 IE |
| Vitamin E, 3a700i | 400 mg |
| Vitamin K3, 3a711 | 0,1 mg |
| Calcium-D-pantothenat, 3a841 | 5 mg |
| Niacinamid, 3a314 | 10 mg |
| Folsyre, 3a316 | 2 mg |
| Biotin, 3a880 | 0,1 mg |
| Jern(II)sulfat, mono hydrat, 3b103 | 62 mg |
| Calciumjodat, vandfrit 3b202 | 0,75 mg |
| Kobber(II)chelat af glycinhydrat, 3b413 | 35 mg |
| Kobber(II)sulfatpentahydrat, 3b405 | 15 mg |
| Mangan-(II)-oxid, 3b502 | 75 mg |
| Zinkchelat af glycinhydrat, 3b607 | 60 mg |
| Zinkoxid, 3b603 | 40 mg |
| L-selenmethionin, 3b815 | 0,4 mg |
| Selen (natriumselenit, 3b801) | 0,2 mg |
| Propionsyre, 1k280 | 1 mg |
| Ammoniumpropionat, 1k284 | 1 mg |
Den vejledende foderplan for en fuldvoksen hest er ca. 0,2–0,4 kg kraftfoder pr. 100 kg hest, og mindst 1,5 kg tørstof grovfoder pr. 100 kg hest. Ved lavere tildeling end den anbefalede daglige mængde, skal der suppleres med mineralfoder.
Den daglige dosering bør baseres på næringsværdien i grovfoderet, samt ud fra hestens arbejdsniveau, om den er i vækst eller om den er drægtighed/diegivende.
1 liter KRAFFT HIGH ENERGY MUESLI = ca 0,5 kg.
Kommentarer 0
Vi bruger dit navn og anmeldelse til at vise offentligt på vores website. Din e-mail er for at sikre, at vi har mulighed for at komme i kontakt med dig. Vi lover at passe på dine data og holde dem sikret.
Relaterede produkter
.png)