| Hvedeklid | 41,3% |
| Havreskalsklid | 34,1% |
| Byg | 7,8% |
| Calciumcarbonat | 7,8% |
| Sukkerroemelasse | 5,3% |
| Frugt(æble)pomace, tørret | 3,1% |
| Æble, tørret | 0,1% |
| Råprotein | 9,70% |
| Råfedt | 2,90% |
| Råfibre | 13,80% |
| Råaske | 12,80% |
| Calcium | 3,00% |
| Fosfor | 0,55% |
| Natrium | 0,07% |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) | 2.747,00 mg |
Kommentarer 0
Vi bruger dit navn og anmeldelse til at vise offentligt på vores website. Din e-mail er for at sikre, at vi har mulighed for at komme i kontakt med dig. Vi lover at passe på dine data og holde dem sikret.
Relaterede produkter
.png)