En proteinrig og dampkogt müsli. Det høje proteinindhold i High Protein Muesli gør, at foderet passer til alle typer heste med behov for ekstra tildeling af protein. Kan både bruges som eneste foder eller som en top-up i hverdagen eller op til og under stævner / løb.
Giv altid grovfoder før fuldfoder, og del gerne fuldfoderet ud på flere daglige fodringer.
*NFMS (Nutrient Fresh Management System) er en patenteret pakkeproces i plastik med 7 niveauer af naturlige konserveringsmidler, antioxidanter og lav luftbarriere. Pakningen giver et friskere produkt med længere holdbarhed, som derudover er let at håndtere.
Den vejledende foderplan for en fuldvoksen hest er ca. 0,2–0,4 kg kraftfoder pr. 100 kg hest, og mindst 1,5 kg tørstof grovfoder pr. 100 kg hest. Ved lavere tildeling end den anbefalede daglige mængde, skal der suppleres med mineralfoder.
Den daglige dosering bør baseres på næringsværdien i grovfoderet, samt ud fra hestens arbejdsniveau, om den er i vækst eller om den er drægtighed/diegivende.
1 liter KRAFFT HIGH PROTEIN MUESLI = ca 0,5 kg.
Havreflager, havre, dampvalset byg, majsflager, sojabønneflager, sojaskaller, sojaskrå, sukkerrørsmelasse, ærteflager, solsikkeskrå, pressede roesnitter, sojabønner (ekstruderet), lucernegrønmel, monodicalciumfosfat, calciumcarbonat, natriumklorid, rå vegetabilsk sojaolie.
Produktet fremstilles af en ekstern producent (αlEKK000248). Dette produkt indeholder GMO.
| Tørstof | 86% |
| Omsættelig energi (ME) | 11 MJ (*FE 0,86) |
| Fordøjelig energi (DE) | 12,8 MJ |
| Råprotein | 17% |
| Fordøjelig råprotein | 135 g |
| Fordøjelig råprotein/energi (ME) | 12,3 g/MJ |
| Træstof | 10% |
| Råfedt | 5% |
| Råaske | 8% |
| Lysine | 9 g |
| Stivelse | 28% |
| Sukker | 4% |
| Calcium | 1% |
| Fosfor | 0,6% |
| Magnesium | 0,3% |
| Natrium | 0,3% |
| Kalium | 0,9% |
| Vitamin A, 3a672a | 10 000 IE |
| Vitamin B1, 3a821 | 10 mg |
| Vitamin B2, 3a825i/3a825ii | 10 mg |
| Vitamin B6, 3a831 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 0,1 mg |
| Vitamin C, 3a312 | 50 mg |
| Vitamin D3, 3a671 | 1 000 IE |
| Vitamin E, 3a700i | 400 mg |
| Vitamin K3, 3a711 | 0,1 mg |
| Calcium-D-pantothenat, 3a841 | 5 mg |
| Niacinamid, 3a314 | 10 mg |
| Folsyre, 3a316 | 2 mg |
| Biotin, 3a880 | 0,1 mg |
| Jern(II)sulfat, mono hydrat, 3b103 | 62 mg |
| Calciumjodat, vandfrit 3b202 | 0,75 mg |
| Kobber(II)chelat af glycinhydrat, 3b413 | 35 mg |
| Kobber(II)sulfatpentahydrat, 3b405 | 15 mg |
| Mangan-(II)-oxid, 3b502 | 75 mg |
| Zinkchelat af glycinhydrat, 3b607 | 60 mg |
| Zinkoxid, 3b603 | 40 mg |
| L-selenmethionin, 3b815 | 0,4 mg |
| Selen (natriumselenit, 3b801) | 0,2 mg |
| Propionsyre, 1k280 | 1 mg |
| Ammoniumpropionat, 1k284 | 1 mg |
Kommentarer 0
Vi bruger dit navn og anmeldelse til at vise offentligt på vores website. Din e-mail er for at sikre, at vi har mulighed for at komme i kontakt med dig. Vi lover at passe på dine data og holde dem sikret.
Relaterede produkter
.png)